Eigenkapitalquoten im Handwerk
Die Bedeutung des Eigenkapitals als Vorsorge für Krisenzeiten ist im Handwerk weithin bekannt. Im Langzeitvergleich zeigen sich bei den Betrieben weiterhin deutliche Bemühungen, ausreichend Eigenkapital aufzubauen. Die Entwicklung der Eigenkapitalquoten im Handwerk gilt daher als wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Lage der Branche.
Aktuell verzeichnet das Handwerk weniger eigenkapitalschwache und mehr eigenkapitalstarke Betriebe. Dennoch weist noch rund jeder dritte Betrieb (32,8 Prozent) eine niedrige Eigenkapitalquote von unter 10 Prozent auf – im Vorjahr waren es 34,5 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil der Betriebe mit einer hohen Eigenkapitalquote von über 30 Prozent auf 26,8 Prozent gestiegen und erreicht damit den höchsten Stand seit 1998. Damit verfügt mehr als jeder vierte Handwerksbetrieb über eine solide Eigenkapitalbasis.
Eigenkapital wird im Handwerk auch als “Sicherheitsnetz” verstanden. Viele Betriebe bauen gezielt Rücklagen auf, um Krisen oder Zahlungsausfälle abzufedern und unabhängiger von Banken sowie Fremdkapital zu bleiben. Die Stärkung der eigenen Ertragskraft bleibt daher ein zentrales strategisches Ziel.
(Wirtschaftslage und Finanzierung im Handwerk 2025/26 - Creditreform; Wirtschaftsforschung)
Eigenkapitalquoten im deutschen Handwerk
(Untersuchungen der Vereine Creditreform)
Angaben in % der Befragten, Rest o. A.
| Jahre | "Mangelhafte" Eigenkapitalquote | "Unzureichende" Eigenkapitalquote | "Solide" Eigenkapitalquote |
| 2026 | 32,8 | 40.4 | 26,8 |
| 2025 | 34,5 | 40,1 | 25,4 |
| 2024 | 32,0 | 42,1 | 25,9 |
| 2023 | 34,1 | 43,0 | 22,8 |
| 2022 | 34,3 | 43,6 | 22,1 |
| 2021 | 32,4 | 44,0 | 23,6 |
| 2020 | 32,7 | 45,8 | 21,5 |
| 2019 | 31,7 | 45,9 | 22,4 |
| 2018 | 32,5 | 45,0 | 22,5 |
| 2017 | 32,4 | 46,3 | 21,2 |
| 2016 | 31,3 | 45,9 | 22,9 |
| 2015 | 33,2 | 47,6 | 19,2 |
| 2014 | 34,6 | 44,8 | 20,6 |
| 2013 | 36,9 | 43,3 | 19,8 |
| 2012 | 38,7 | 45,1 | 16,2 |
| 2011 | 37,7 | 47,8 | 14,5 |
| 2010 | 36,8 | 45,2 | 18,0 |
| 2009 | 33,3 | 42,5 | 18,5 |
| 2008 | 35,0 | 40,2 | 16,8 |
| 2007 | 35,7 | 41,2 | 14,0 |
| 2006 | 38,4 | 39,5 | 13,9 |
| 2005 | 39,2 | 40,2 | 14,0 |
| 2004 | 39,7 | 42,3 | 11,8 |
| 2003 | 40,2 | 40,6 | 11,5 |
| 2002 | 40,0 | 41,1 | 14,2 |
| 2001 | 39,1 | 44,5 | 15,0 |
| 2000 | 39,6 | 41,5 | 18,9 |
Eigenkapitalquoten im deutschen Handwerk
Stand: März 2026
Download
Vereine Creditreform
www.creditreform.de