Insolvenzen und Insolvenzquoten im Handwerk
Insgesamt wurden 2022 3.270 Insolvenzfälle unter Handwerksunternehmen registriert, was einer Zunahme um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach (2021: 2.920 Insolvenzen von Handwerksunternehmen). Die Zunahme der Insolvenzen im Handwerk war auch eine Folge der wieder schärferen Anzeigepflichten für Insolvenzen, die bis zur Jahresmitte 2021 im Zuge der wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen der Corona-Pandemie ausgesetzt waren. Auch in der Gesamtwirtschaft stieg die Zahl der Insolvenzen in diesem Zeitraum auf 14.700 Fälle – mit einer Zunahme um 4 Prozent allerdings deutlich langsamer als im Handwerk.
(Wirtschaftslage und Finanzen im Handwerk 2022/2023; Verband der Vereine Creditreform e.V.)
Insolvenzquoten im Handwerk und in der Gesamtwirtschaft 2012 - 2022
Jahr | Handwerk | Gesamtwirtschaft ohne Handwerk | Handwerk (A+B1+B2)*) | Gesamtwirtschaft | Handwerk (A+B1+B2)**) | Gesamtwirtschaft ***) |
Insolvenzquote | Insolvenzen absolut | Zahl der Unternehmen | ||||
2022 | 4,9 | 4,2 | 3.270 | 14.700 | 669.831 | 3.390.704 |
2021 | 4,4 | 4,1 | 2.920 | 14.130 | 667.122 | 3.390.704 |
2020 | 4,4 | 4,8 | 3.240 | 16.040 | 729.762 | 3.374.583 |
2019 | 5,2 | 5,3 | 3.910 | 18.830 | 746.166 | 3.559.197 |
2018 | 5,5 | 5,8 | 4.100 | 19.410 | 740.066 | 3.360.117 |
2017 | 5,7 | 5,8 | 4.220 | 20.140 | 734.864 | 3.481.860 |
2016 | 6,2 | 6,2 | 4.570 | 21.560 | 735.035 | 3.476.193 |
2015 | 6,4 | 6,8 | 4.870 | 23.180 | 761.907 | 3.469.039 |
2014 | 6,5 | 6,6 | 5.000 | 24.030 | 773.528 | 3.647.326 |
2013 | 7,1 | 7,2 | 5.460 | 26.120 | 764.360 | 3.629.666 |
2012 | 7,1 | 7,2 | 5.840 | 28.720 | 771.233 | 3.663.432 |
*) Insolvenzen absolut: Vereine Creditreform "Wirtschaftslage im Handwerk" / die Daten für 2022 sind vorläufig
**) Unternehmenszahl Handwerk Anlagen A und B1 auf Basis HwZ + Betriebe Anlage B2 / die Daten (Anlagen A + B1) für 2021 und 2022 der HwZ lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht noch nicht vor und wurden auf Basis der HwZ 2020 fortgerechnet
***) Unternehmenszahl Gesamtwirtschaft lt. Unternehmensregister / die Daten für 2022 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht noch nicht vor