EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark)

EuroSkills Herning 2025 Logo
Euroskills
Generalprobe vor der Heim-Europameisterschaft: Mit insgesamt 32 Teilnehmern in 28 Skills (darunter 4 Team-Wettbewerbe) wird die deutsche EuroSkills-Nationalmannschaft im September 2025 ins dänische Herning reisen, um gegen rund 640 junge Fachkräfte aus 32 europäischen Nationen um Medaillen zu kämpfen. Außerdem werden die dänischen Gastgeber einen Präsentationswettbewerb durchführen.
Unmittelbar im Nachgang zu EuroSkills Herning 2025 werden dann fünf weitere Skills, die sich auf dem Weg hin zu vollwertigen EuroSkills-Berufen befinden ("en route to EuroSkills"), als "European Skills Challenges" in Österreich und der Schweiz durchgeführt.
Das EuroSkills-Team wird vom Zentralverband des Deutschen Handwerks und WorldSkills Germany betreut. Die Teilnahme wird gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE).
Impressionen EuroSkills Herning 2025
(Hier finden Sie unmittelbar nach dem Wettbewerb ausgewählte Fotos.)
EuroSkills-Disziplinen des Handwerks
Das deutsche Handwerk wird mit 16 Teilnehmenden in 16 Skills sowie darüber hinaus in einem Präsentationswettbewerb in Herning antreten. Hier finden Sie die Steckbriefe aller deutschen Teilnehmenden.
Wettbewerb (Skill) | Ergebnis | Name | Wohnort |
12 – Wall & Floor Tiling (Fliesen-, Platten- und Mosaikleger) | Luis Brauner II. Bundessieger 2023 | Ascheberg | |
15 – Plumbing & Heating (Anlagenmechaniker SHK) | Klaus Vetter II. Bundessieger 2024 | Bad Staffelstein | |
18 – Electrical Installations (Elektroniker) | Pascal Büschel I. Bundessieger 2023 | Meeder | |
20 – Bricklaying (Maurer) | Florian Quade I. Bundessieger 2023 | Stechlin | |
21 – Plasterering & Dry Wall Systems (Stuckateur) | Franz Lehnert I. Bundessieger 2023 | Nürnberg | |
22 – Painting & Decorating (Maler und Lackierer) | Anna Hüllner 1. Platz “Die Gute Form” 2023 | Rheinau | |
24 – Cabinetmaking (Tischler; Möbelbau) | Moritz Wagner I. Bundessieger 2023 | Weißendorn | |
25 – Joinery (Tischler; Bautischler) | Lutz König I. Bundessieger 2021 | Leutershausen | |
26 – Carpentry (Zimmerer) | Linus Großhardt Zimmerer Nationalteam | Uhldingen-Mühlhofen | |
33 – Automobile Technology (Kfz-Mechatroniker, SP Pkw-Technik) | Johannes Renner | Giengen an der Brenz | |
36 – Bakery (Bäcker) | Niklas Ring II. Bundessieger 2024 | Kaifenheim | |
37 – Patisserie (Konditor) | Olivia Hänsig | Sylt | |
38 – Refrigeration & Air Conditioning (Mechatroniker für Kältetechnik) | André Pauly I. Bundessieger 2024 | Neuss | |
50 – Floor Laying (Parkettleger) | Jan Dirkschnieder II. Bundessieger 2022 | Drensteinfurt | |
53 – Heavy Vehicle Technology (Land- und Baumaschinenmechatroniker) | Philipp Allkämper I. Bundessieger | Zerf | |
54 – Truck and Bus Technology (Kfz-Mechatroniker, SP Nutzfahrzeuge) | Miriam Dickmann Landessiegerin2023 | Hamburg |
EuroSkills-Disziplinen aus Industrie und Dienstleistung
Darüber hinaus wird Deutschland in diesen 11 Disziplinen antreten:
Wettbewerb (Skill) | Ergebnis | Teilnehmer/in (Competitor) | Wohnort |
04 – Mechatronics | Timo Dietrich Kimi Wößner | Schlaitdorf Beuren | |
05 – Mechanical Engineering Design – CAD | Paul Mähringer | Heidelberg | |
07 – CNC Milling | Carina Bühler | Laupheim | |
10 - Welding | Heiko Frankenhausen | Schemmerhofen | |
17 – Web Development | Lukas Hertkorn | Emmerdingen | |
19 – Industrial Control | Vincent Hesse | Wildau | |
27 – Robot Systems Integration | Andreas Mandl Fabian Obermeier | ||
34 – Cooking | Moritz Stritter | Schwabenheim | |
39 – IT-Network Systems Administration | Lucas Rother Johanna Lexau | Aachen Reinfeld | |
41 – Health & Social Care | Anne Teile | Chemnitz | |
45 –Software Applications Development | Simon Brebeck |
Präsentationswettbewerb
Präsentationswettbewerb | Ergebnis | Teilnehmer/in (Competitor) | Wohnort |
Concrete Construction (Betonbau) | Muhammed Ali Lamai I. Bundessieger 2023 Louis Ritschel II. Bundessieger 2023 | Stuttgart Neumarkt |
"European Skills Challenges"
Im November 2025 finden – unter dem offiziellen Dach von EuroSkills – fünf weitere Berufswettbewerbe im österreichischen Salzburg (AT) sowie in der Schweiz (CH) statt, die künftig Eingang in die offiziellen EuroSkills-Berufe finden sollen.
Wettbewerb (Skill) | Ergebnis | Teilnehmer/in (Competitor) | Wohnort |
AT: Architectural Stonemasonry (Steinmetz und Steinbildhauer) | Malte Straub I. Bundessieger 2024 | Rottenburg am Neckar | |
AT: Digital Construction | |||
AT: Glass Technology (Glaser) | Tom Richter | ||
AT: Metal Roofing (Klempner) | Quentin Gramm I. Bundessieger 2024 | Friedrichshafen | |
CH: Butchery (Fleischer) | David Hilpert |
-
Foto: BMWE
-
BMFTR