Wirtschaftlicher Stellenwert des Handwerks 2025
Hier finden Sie Übersichtstabellen und Grafiken zur wirtschaftlichen Bedeutung des Handwerks in Deutschland im Jahr 2025:
| Handwerk gesamt (alle Anlagen) | Deutschland | |
| absolut | VÄ ggü. Vojahr in % | |
| Betriebsbestände 1) Handwerk gesamt | 1.038.126 | -0,0% |
| Anlage A (zulassungspflichtig) | 641.462 | -1,7% |
| Anlage A einfache Tätigkeiten | 217 | -0,9% |
| Anlage B1 (zulassungsfrei) | 286.223 | +4,0% |
| Anlage B2 (handwerksähnlich) | 110.224 | +0,0% |
| Lehrlingsbestand 1) Handwerk gesamt | 346.388 | -1,3% |
| davon: weibliche Auszubildende | 60.783 | +2,6% |
| davon: ausländische Auszubildende | 56.286 | +18,7% |
| Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | 132.576 | +1,0% |
| Vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen | 54.814 | -0,4% |
| Gesellenprüfungen, bestandene | 80.748 | -2,3% |
| Meisterprüfungen, bestandene | 20.461 | +0,2% |
| Einwohner insgesamt in 1 000 (31.12.2024) 2) | 83.577 | -1,3% |
| Betriebsbesatz / 1 000 Einwohner (31.12.2024) Handwerk gesamt | 12,4 | +1,4% |
| Umsatz im Handwerk in Mrd. € 3) 4) 5) 6) | 783 | +0,6% |
| darunter: Anlagen A+B1 | 770 | +0,6% |
| BV-Verhältnisse im Handwerk in 1 000 4) 5) | 6.237 | +9,6% |
| darunter: Anlagen A+B1 | 5.904 | +10,2% |
1) Bestand der in den Handwerksrollen eingetragenen Betriebe/Ausbildungsverhältnisse per 31.12.2025; 2)Quelle: Statistisches Bundesamt, IW Köln; 3) ohne Umsatzsteuer; 4) geschätzt; 5) Handwerk gesamt - keine Länderdaten, keine Daten für Anlage B2; 6) Umsätze nominal ohne Berücksichtigung der Preisentwicklung
Methodischer Hinweis zur Erfassung der Beschäftigtenzahl
Mit dem Berichtsjahr 2024 stellen die statistischen Ämter von einem Personen- auf ein Jobkonzept um. Dadurch werden abhängig Beschäftigte mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen mehrfach gezählt, unabhängig davon, ob es sich um Haupt- oder Nebentätigkeiten handelt. Bis einschließlich 2023 erfassten sie solche Personen nur einmal (in der Haupttätigkeit).
In den vom ZDH bereitgestellten Zeitreihendaten zur Entwicklung der Beschäftigung im Handwerk werden seit der Handwerkszählung 2024 die Daten aus dem neuen Zählverfahren genutzt. Um Vergleichbarkeit herzustellen, wurden auch rückwirkend für die Zahlen aus den Vorjahren angepasst.