Zentralverband des
Deutschen Handwerks

Rechtsformen im Handwerk

Hier finden Sie einen Vergleich der Verteilung der Handwerksbetriebe auf Rechtsformen in den Jahren 1995 sowie 2008 bis 2022.

Bitte beachten Sie, dass die Zahlen aus den Handwerkszählungen stammen und sich ausschließlich auf die vom Statistischen Bundesamt erfassten Unternehmen der Anlagen A und B1 beziehen.

Jahr Handwerk insgesamt  Einzelunternehmen Personengesellschaften GmbH Sonstige Rechtsformen
Unternehmen absolut Unternehmen absolut  Anteil an gesamt  Unternehmen absolut  Anteil an gesamt  Unternehmen absolut  Anteil an gesamt  Unternehmen absolut  Anteil an gesamt 
2022                569.898         386.949 67,9%           45.376 8,0%         134.780 23,6%             2.793 0,5%
2021                568.314         385.678 67,9%           45.406 8,0%         133.378 23,5%             3.852 0,7%
2020                560.432         376.919 67,3%           45.424 8,1%         132.168 23,6%             5.921 1,1%
2019                560.296         378.653 67,6%           44.986 8,0%         130.076 23,2%             6.581 1,2%
2018                557.433         376.887 67,6%           45.114 8,1%         128.610 23,1%             6.822 1,2%
2017                553.587         375.423 67,8%           44.279 8,0%         126.648 22,9%             7.237 1,3%
2016                554.349         376.316 67,9%           44.317 8,0%         126.450 22,8%             7.266 1,3%
2015                579.264         398.422 68,8%           45.407 7,8%         127.609 22,0%             7.826 1,4%
2014                588.781         403.456 68,5%           46.806 7,9%         129.632 22,0%             8.887 1,5%
2013                578.013         394.581 68,3%           46.969 8,1%         129.297 22,4%             7.166 1,2%
2012                583.668         393.360 67,4%           48.024 8,2%         135.352 23,2%             6.932 1,2%
2011                580.417         387.356 66,7%           48.730 8,4%         134.473 23,2%             9.858 1,7%
2010                576.479         383.461 66,5%           49.040 8,5%         133.805 23,2%           10.173 1,8%
2009                573.311         381.647 66,6%           49.286 8,6%         133.389 23,3%             8.989 1,6%
2008                577.385         383.390 66,4%           49.829 8,6%         134.821 23,4%             9.345 1,6%
31.03.1995 **)                563.204         393.204 69,8%           46.158 8,2%         122.814 21,8%             1.028 0,2%

Download

  • Tabelle und Grafik

Schlagworte