Inhalt
Altersstruktur des Gebäudebestandes in Deutschland
Gegenstand der Nachweisung | 2002 | ||
Deutschland | Früheres Bundesgebiet | Neue Länder und | |
Wohneinheiten insgesamt | 38 689,8 | 30 987,8 | 7 702,0 |
davon errichtet von … bis … | |||
bis 1900 | 3 267,4 | 2 223,8 | 1 043,6 |
1901 - 1918 | 2 629,4 | 1 823,5 | 805,9 |
1919 - 1948 | 4 970,8 | 3 524,1 | 1.446,7 |
1949 - 1978 | 18 094,5 | 16 024,1 | 2 070,4 |
1979 - 1986 | 4 189,7 | 3 236,8 | 953,0 |
1987 - 1990 | 1 236,9 | 915,2 | 321,7 |
1991 - 2000 | 4 003,6 | 3 000,8 | 1 002,8 |
2001 und später | 297,4 | 239,5 | 57,9 |
Ohne Wohnheime | |||
Aktualisiert: 13. August 2003 | |||
Gegenstand der Nachweisung | 2002 | ||
Deutschland | Früheres Bundesgebiet | Neue Länder und | |
Wohneinheiten insgesamt | 38 689,8 | 30 987,8 | 7 702,0 |
davon errichtet bis … in % des Gesamtbestandes | |||
bis 1900 | 8,4% | 7,2% | 13,5% |
bis 1918 | 15,2% | 13,1% | 24,0% |
bis 1948 | 28,1% | 24,4% | 42,8% |
bis 1978 | 74,9% | 76,1% | 69,7% |
bis 1986 | 85,7% | 86,6% | 82,1% |
bis 1990 | 88,9% | 89,5% | 86,2% |
bis 2000 | 99,2% | 99,2% | 99,2% |
bis 2002 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Ohne Wohnheime | |||
Aktualisiert: 13. August 2003 | |||
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2002

