Unter www.zdh-statistik.de stellt der ZDH eine Testversion seiner Statistikdatenbank online zur Verfügung.
weiterInhalt
Betriebsentwicklung im Handwerk im 1. Halbjahr 2009
Betriebsentwicklung 1. Halbjahr 2009 | |||||||
Anlage | Bestand am 1.1.2009 | Zugänge | Abgänge | Bestand am 30.06.2009 | Absoluter Zuwachs | Relative Veränderung | |
A | 602 605 | 19 330 | 20 929 | 601 006 | -1 599 | -0,3% | |
A eT | 513 | 39 | 38 | 514 | 1 | 0,2% | |
B1 | 175 557 | 17 028 | 13 805 | 178 780 | 3 223 | 1,8% | |
B2 | 191 434 | 11 142 | 13 388 | 188 580 | -2 246 | -1,2% | |
Gesamt | 967 201 | 47 539 | 48 160 | 966 580 | -621 | -0,1% | |
Im ersten Halbjahr 2009 ließ die Dynamik der Betriebsentwicklung weiter nach. Nachdem der Betriebsbestand im ersten Halbjahr 2008 erstmals seit der Novellierung der Handwerksordnung gesunken war, ist im ersten Halbjahr 2009 die gleiche Entwicklung zu beobachten. Zum 30. Juni 2009 waren bei den Handwerkskammmern insgesamt 966.580 Betriebe eingetragen und damit 621 weniger als zu Jahresbeginn (-0,1 Prozent). Damit setzt sich die seit Mitte 2007 zu beobachtende Abflachung bei der Entwicklung der Betriebsbestände fort und es deutet sich eine Seitwärtsbewegung für die kommenden Jahre an. zum Artikel
Betriebsentwicklung im Handwerk (alle Anlagen) 1996 - 30.06.2009 (pdf | 14.0 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anlage A nach Bundesländern - 30.06.2009 (pdf | 13.2 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anlage B1 nach Bundesländern - 30.06.2009 (pdf | 13.2 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anlage B2 nach Bundesländern - 30.06.2009 (pdf | 13.2 KB) [ Grafik
Prozentuale Verteilung der Betriebe auf die Anlagen der HwO (pdf | 15.3 KB) [ Grafik



