Unter www.zdh-statistik.de stellt der ZDH eine Testversion seiner Statistikdatenbank online zur Verfügung.
weiterInhalt
Entwicklung der Betriebsbestände des Handwerks 2007
Betriebsentwicklung 2007 | |||||||
Anlage | Bestand am 1.1.2007 | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2007 | Absoluter Zuwachs | Relative Veränderung | |
A | 603 443 | 38 902 | 38 588 | 603 757 | 314 | 0,1% | |
A eT | 483 | 90 | 47 | 526 | 43 | 8,9% | |
B1 | 149 981 | 36 213 | 20 179 | 166 015 | 16 034 | 10,7% | |
B2 | 193 474 | 23 120 | 25 160 | 191 434 | -2 040 | -1,1% | |
Gesamt | 947 381 | 98 325 | 83 974 | 961 732 | 14 351 | 1,5% | |
Im Jahr 2007 sind die Betriebsbestände im Handwerk weiter angestiegen, das Wachstum hat sich mit 1,5% gegenüber dem Vorjahr aber weiter verlangsamt. Zum Jahresende 2007 waren bei den 54 HAndwerkskammern genau 961.732 Betriebe eingtragen, dies waren 14.351 mehr als zu Beginn des Jahres 2007. Damit hat der seit 2004 zu beobahctende Betriebszuwachs weiter an Dynamik verloren, was sich auch im Vorjahresvergleich zeigt: 2006 waren noch 24.335 Betriebe hinzugekommen (2,6%). Dabei geht der anstieg des Gesamtbestandes nur noch auf die zulassungsfreie Anlage B1 zurück, während in der Anlage A eine Stagnation und in der zulassungsfreien Anlage B2 sogar ein nicht unbeträchtlicher Rückgang zu beobachten sind. zum Artikel
Betriebsentwicklung im Handwerk (alle Anlagen) 1996 - 2007 (pdf | 13.7 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anlage A nach Bundesländern - 31.12.2007 (pdf | 42.2 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anlage B1 nach Bundesländern - 31.12.2007 (pdf | 42.6 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anlage B2 nach Bundesländern - 31.12.2007 (pdf | 40.6 KB) [ Grafik
Prozentuale Verteilung der Betriebe auf die Anlagen der HwO (pdf | 15.5 KB) [ Grafik



