Unter www.zdh-statistik.de stellt der ZDH eine Testversion seiner Statistikdatenbank online zur Verfügung.
weiterInhalt
Entwicklung der Betriebsbestände des Handwerks 2006
Betriebsentwicklung 2006 | |||||||
Anlage | Bestand am 1.1.2006 | Zugänge | Abgänge | Bestand am 31.12.2006 | Absoluter Zuwachs | Relative Veränderung | |
A | 600 287 | 41 993 | 38 837 | 603 443 | 3 156 | 0,5% | |
A eT | 363 | 174 | 54 | 483 | 120 | 33,1% | |
B1 | 129 591 | 36 802 | 16 412 | 149 981 | 20 390 | 15,7% | |
B2 | 192 805 | 26 338 | 25 669 | 193 474 | 669 | 0,3% | |
Gesamt | 923 046 | 105 307 | 80 972 | 947 381 | 24 335 | 2,6% | |
Im Jahr 2006 ist der Betriebsbestand im Handwerk weiter gestiegen, jedoch hat sich das Wachstum mit 2,6% gegenüber den Vorjahren deutlich verlangsamt. Zum Jahresende waren bei den Handwerkskammern ingesamt 947.381 Betriebe eingetragen, damit 24.335 mehr als zu Jahresbeginn. Im Jahr 2004 war der Bestand um 40.712 Betriebe gewachsen (+4,8%), 2005 noch um 35.746 Betriebe (+4,0%). Dabei hat sich das Gründungsgeschehen insgesamt beruhigt: In allen drei Anlagen wurden weniger Zugänge registriert als in den Vorjahren, zu dem ist die Anzahl der Löschungen in den B1-Handwerken stark gestiegen. Der Betriebszuwachs schwächte sich gegenüber den Vorjahren in allen drei Anlagen weiter ab, in absoluten Zahlen jedoch am stärksten in den B1-Handwerken.
zum Artikel
Betriebsentwicklung im Handwerk (alle Anlagen) 1996-2006 (pdf | 13.5 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anlage A nach Bundesländern - 31.12.2006 (pdf | 38.6 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anlage B1 nach Bundesländern - 31.12.2006 (pdf | 45.8 KB) [ Grafik
Betriebsbestand Anage B2 nach Bundesländern - 31.12.2006 (pdf | 42.3 KB) [ Grafik
Prozentuale Verteilung der Betriebe auf die Anlagen der HwO - 31.12.2006 (pdf | 15.3 KB) [ Grafik



