Inhalt
Betriebsbestand im Handwerk nach Ländern 1. Halbjahr 2005
Anlagen A, A einfache Tätigkeiten, B1 und B2
Folgende Tabellen und Grafiken finden Sie hier zum Download:
Handwerk Anlage A
Betriebsbestand im Handwerk Anlage A - 30.06.2005 - regional (pdf | 77.5 KB) [ Grafik 1-A-HJ05
Betriebsbestand im Handwerk Anlage A - 31.12.2004 - regional (pdf | 92.8 KB) [ Grafik 1-A-04
Entwicklung des Betriebsbestandes im Handwerk Anlage A - 1. HJ 2005 - regional (pdf | 28.7 KB) [ Tabelle 1-A-HJ05
Betriebsbesatz im Handwerk Anlage A pro 1 000 Einwohner 30.06.2005 - regional (pdf | 16.1 KB) [ Grafik 2-A-HJ05
Handwerk Anlage A einfache Tätigkeiten
Handwerk Anlage B1
Betriebsbestand im Handwerk Anlage B1 - 30.06.2005 - regional (pdf | 47.8 KB) [ Grafik 1-B1-HJ05
Betriebsbestand im Handwerk Anlage B1 - 31.12.2004 - regional (pdf | 53.8 KB) [ Grafik 1-B1-04
Entwicklung des Betriebsbestandes im Handwerk Anlage B1 - 1. HJ 2005 - regional (pdf | 28.7 KB) [ Tabelle1-B1-HJ05
Betriebsbesatz im Handwerk Anlage B1 pro 1 000 Einwohner - 30.06.2005 - regional (pdf | 18.3 KB) [ Grafik 2-B1-HJ05
Handwerk Anlage B2
Betriebsbestand im Handwerk Anlage B2 - 30.06.2005 - regional (pdf | 100.9 KB) [ Grafik 1-B2-HJ05
Betriebsbestand im Handwerk Anlage B2 - 31.12.2004 - regional (pdf | 106.4 KB) [ Grafik 1-B2-04
Entwicklung des Betriebsbestandes im Handwerk Anlage B2 - 1. HJ 2005 - regional (pdf | 28.8 KB) [ Tabelle 1-B2-HJ05
Betriebsbesatz im Handwerk Anlage B2 pro 1 000 Einwohner - 30.06.2005 - regional (pdf | 53.5 KB) [ (pdf | 16.9 KB) [ Grafik 2-B2-HJ05

