Inhalt
Beschäftigte / Umsätze
Aktuelle Beschäftigten- und Umsatzzahlen für das Handwerk und das handwerksähnliche Gewerbe. Erhältlich sind auch Strukturangaben aus der Handwerkszählung 1995 und der Zählung im handwerksähnlichen Gewerbe 1996 des Statistischen Bundesamtes (Umsatz- und Beschäftigtengrößenklassen).
2008 | Betriebe | Beschäftigte | Umsatz incl. Umsatzsteuer | Auszubildende |
Handwerk | 967 201 | 4 806 | 511,6 | 479 713 |
davon | 602 605 | 3 604 | 458,2 | - |
davon | 175 557 | 869 | 39,7 | - |
davon | 188 526 | 332 | 14,8 | - |
*) Geschätzt
Differenz Betriebsbestand Handwerk = Bestand Anlage A einfache Tätigkeiten 513 Betriebe
Quelle: ZDH, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Folgende Grafiken und Tabellen liegen im PDF Format vor:
Entwicklung von Betrieben, Beschäftigten und Umsatz im Handwerk (Anlagen A und B1) (pdf | 13.6 KB) [ Tabelle 11
Entwicklung von Betrieben, Beschäftigten und Umsatz im handwerksähnlichen Gewerbe der Anlage B2 (pdf | 11.3 KB) [ Tabelle 12
Verteilung der Handwerksunternehmen (Anlage A + B1) nach Beschäftigtengrößenklassen 2004 (Grafik 13) (pdf | 13.8 KB) [
Verteilung der Handwerksunternehmen (Anlagen A + B1) nach Umsatzgrößenklassen 1994 (Grafik 14) (pdf | 52.0 KB) [
Verteilung der handwerksähnlichen Unternehmen (Anlage B2) nach Beschäftigtengrößenklassen 1995 (pdf | 50.7 KB) [ Grafik 16
Verteilung der handwerksähnlichen Unternehmen (Anlage B2) nach Umsatzgrößenklassen 1995 (pdf | 53.2 KB) [ Grafik 17

