Inhalt
Beschäftigte / Umsätze
Aktuelle Beschäftigten- und Umsatzzahlen für das Handwerk und das handwerksähnliche Gewerbe. Erhältlich sind auch Strukturangaben aus der Handwerkszählung 1995 und der Zählung im handwerksähnlichen Gewerbe 1996 des Statistischen Bundesamtes (Umsatz- und Beschäftigtengrößenklassen).
Handwerk gesamt | Deutschland | ||
|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | |
Erwerbstätige | 5 248 673 | 5 177 597 | 5 133 161 |
± Vorj. | -1,4% | -0,9% | |
Umsatz in Mio. Euro | 483 848 | 460 337 | 465 712 |
± Vorj. | -4,9% | 1,2% | |
Beschäftigte lt. URS + Beschäftigte B2 lt. Schätzung ZDH und Umsätze (ohne MWSt) lt. URS + Umsätze B2 lt. Schätzung ZDH | |||
Unternehmensregisterauswertung | Deutschland | ||
|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | |
Unternehmen | 577 385 | 584 891 | 593 664 |
± Vorj. | 1,3% | 1,5% | |
Erwerbstätige | 4 916 388 | 4 842 642 | 4 799 058 |
± Vorj. | -1,5% | -0,9% | |
Umsatz in Mio. Euro | 471 302 | 448 208 | 453 587 |
± Vorj. | -4,9% | 1,2% | |
Erwerbstätige und Umsätze (o.Ust) in selbständigen Handwerksunternehmen mit sozialversicherungspfl. Beschäftigten und/oder steuerpflichtigem Umsatz. Daten aus dem Unternehmensregister (URS), fortgeschrieben durch die Handwerksberichterstattung | |||
Handwerks- u. Lehrlingsrolle | Deutschland | ||
|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | |
Betriebe | 967 201 | 975 316 | 987 818 |
± Vorj. | 0,6% | 0,8% | 1,3% |
Auszubildende | 479 713 | 461 502 | 439 198 |
± Vorj. | -0,7% | -3,8% | -4,8% |
Auszubildende je 100 Erwerbstätige |
| 8,9 | 8,6 |
Neu abgeschl. Lehrverträge | 170 196 | 156 746 | 155 589 |
± Vorj. | -5,5% | -7,9% | -0,7% |
Betriebe und Auszubildende: Stand der Handwerkskammerverzeichnisse, einschl. Kleinst- und Nebenbetriebe sowie handwerksähnl. Gewerbe. | |||
Verteilung der Handwerksunternehmen (Anlage A + B1) nach Beschäftigtengrößenklassen 2004 (Grafik 13) (pdf | 13.8 KB) [
Verteilung der Handwerksunternehmen (Anlagen A + B1) nach Umsatzgrößenklassen 1994 (Grafik 14) (pdf | 52.0 KB) [
Verteilung der handwerksähnlichen Unternehmen (Anlage B2) nach Beschäftigtengrößenklassen 1995 (pdf | 50.7 KB) [ Grafik 16
Verteilung der handwerksähnlichen Unternehmen (Anlage B2) nach Umsatzgrößenklassen 1995 (pdf | 53.2 KB) [ Grafik 17

