Inhalt
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge - Auswertung 2006
Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (Neuanfänger) wird im Handwerk nach der schulischen Vorbildung der Auszubildenden ermittelt. In der Folge erfolgt die Auswertung nach Anzahl der Neuanfänger bzw. der schulischen Vorbildung der Auszubildenden (s. a. Schulische Vorbildung der Neuanfänger)
Nach den vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes wurden zum 31.12.2006 insgesamt 579.791 (+3,7 %) neue Ausbildungsverträge in allen Wirtschaftsbereichen abgeschlossen:
Wirtschaftsbereich | Neuverträge | Veränderung z. Vj. |
Industrie und Handel | 335.033 | +5,0 % |
Handwerk | 168.882* | +3,7 % |
Freien Berufe | 41.783 | -3,1 % |
Landwirtschaft | 15.814 | +2,5 % |
Öffentlicher Dienst | 13.811 | -1,8 % |
Hauswirtschaft | 4.155 | -3,3 % |
Seewirtschaft | 313 | +3,0 % |
* nach eigenen Berechungen beträgt die Zahl der neue abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk 168.889 (+3,6 %)
Tabellen und Grafiken:
Zeitreihe Neuverträge und Anteil schulische Vorbildung 1983 bis 2005 (Tabelle) (pdf | 23.2 KB) [
Neuverträge nach schulischer Vorbildung nach Berufen 2005 (alte und neue Bundesländer) (pdf | 177.5 KB) [
Neuverträge nach schulischer Vorbildung nach Berufsgruppen 2006/2005 (Tabelle) (pdf | 32.5 KB) [
Neuverträge nach schulischer Vorbildung nach Berufsgruppen 2006/2005 (Grafik) (pdf | 14.6 KB) [
Neuverträge nach Bundesländern 2006 (Tabelle) (pdf | 15.8 KB) [
Neuverträge nach Bundesländern 2006/2005 (Grafik) (pdf | 18.4 KB) [ 
