Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge -Auswertung 2004
Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (Neuanfänger) wird im Handwerk nach der schulischen Vorbildung der Auszubildenden ermittelt. In der Folge erfolgt die Auswertung nach Anzahl der Neuanfänger bzw. der schulischen Vorbildung der Auszubildenden (s. a. Schulische Vorbildung der Neuanfänger)
Im folgenden finden Sie einige Zeitreihen Tabellen und Grafiken, die die Entwicklung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge darstellt.
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge:
Zeitreihe der neu abgeschlossenen Ausbildungungsverträge nach schulischer Vorbildung 1983 bis 2004 (Tabelle 1, Grafik 1)
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im Vergleich 2004/2003 nach:
- Berufsgruppen (Tabelle 2, Grafik 2)
Grafik 3, 4: alte und neue Bundesländer
- regionaler Gliederung (Tabelle 3, Grafik 5)
- Berufen (Tabelle 4)
Die zehn stärksten Berufe der neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im Vergleich 2004/2003:
- Neuanfänger, insgesamt (Grafik 6)
- Neuanfängerinnen (Grafik 7)
- Neuanfänger/innen, ohne Hauptschulabschluss (Grafik 8)
- Neuanfänger/innen mit Hauptschulabschluss (Grafik 9)
- Neuanfänger/innen mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss
(Grafik 10)
- Neuanfänger/innen mit Fachschul- oder Hochschulreife (Grafik 11)
Zum Herunterladen
Tab. 1 - Zeitreihe Entw. der Ausbildungsverhältnisse im Handwerk bis 2004 [](pdf | 8.2 KB)
Grafik 1 - Zeitreihe neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 1983 bis 2004 [](pdf | 13.0 KB)
Tab. 2 - Neuverträge nach Berufsgruppen im Vergleich 2004-2003 [](pdf | 33.6 KB)
Grafik 2 - Neuverträge nach Berufsgruppen im Vergleich 2004-2003 [](pdf | 46.2 KB)
Grafik 3 - Neuverträge nach Berufsgruppen 2004-2003 - alte Bundesländer [](pdf | 44.9 KB)
Grafik 4 - Neuverträge nach Berufsgruppen 2004-2003 - neue Bundesländer [](pdf | 44.5 KB)
Tab. 3 - Neuverträge nach Bundesländern im Vergleich 2004-2003 [](pdf | 12.8 KB)
Grafik 5 - Neuverträge nach Bundesländern im Vergleich 2004-2003 [](pdf | 15.0 KB)
Tab. 4 - Neuverträge nach Ausbildungsberufen 2004 [](pdf | 111.3 KB)
Grafik 6 - Hitliste 2004-2003 - Neuanfänger [](pdf | 14.7 KB)
Grafik 7 - Hiltliste 2004-2003 - Neuanfängerinnen [](pdf | 10.7 KB)
Grafik 8 - Hitliste 2004-2003 der Neuanfänger/innen ohne Hauptschulaubschluss [](pdf | 14.9 KB)
Grafik 9 - Hitliste 2004-2003 der Neuanfänger/innen mit Hauptschulabschluss [](pdf | 14.9 KB)
Grafik 10 - Hitliste 2004-2003 Neuanfänger/innen m. Realschul- o. gleichw. Abschluss [](pdf | 15.2 KB)
Grafik 11 - Hitliste 2004-2003 Neuanfänger/innen mit Fach- o. Hochschulreife [](pdf | 13.7 KB)

