Inhalt
Lehrlingsstatistik - Bestand Auswertung 2007
Die Lehrlingsstatistik - Bestand umfasst die Zahl der im Handwerk befindlichen Auszubildenden gegliedert nach Berufen, Berufsgruppen und regionaler Gliederung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Kennziffern und Lehrjahren.
Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes zum Lehrlingsbestand aller Wirtschaftsbereiche liegen derzeit nicht vor:
Wirtschaftsbereich |
| Verä. z. Vj. | Lehrlings-bestand | Verä. z. Vj |
Industrie und Handel | 872.804 | +2,9 % | 911.109 | +4,4 % |
Handwerk | 476.615 * | -0,2 % | 482.881 | +1,3 % |
Freien Berufe | 123.642 | -5,5 % | ||
Landwirtschaft | 42.025 | +1,7 % | ||
Öffentlicher Dienst | 42.972 | -0,9 % | ||
Hauswirtschaft | 11.778 | -4,2 % | ||
Seewirtschaft | 779 | +21,7 % | ||
Insgesamt | 1.570.615 | +1,1% |
* nach eigenen Berechungen beträgt der Lehrlingsbestand im Handwerk im Jahr 2006 476.542 (-0.1 %) - nach Korrektur!
Zeitreihen:
Zeitreihe 1997 bis 2007 Lehrlingsbestand und Neuverträge für alle im Handwerk ausgebildeten Ausbildungsberufe (pdf | 121.1 KB) [
Erläuterungen zur Genealogie der Ausbildungsberufe (pdf | 15.6 KB) [
Entwicklung des Lehrlingsbestandes 1985 bis 2007 (Tabelle) (pdf | 13.3 KB) [
Entwicklung des Lehrlingsbestandes 1985 bis 2007 (Grafik) (pdf | 20.8 KB) [ Berufe und Berufsgruppen:
Bundesländer:
Hitlisten:
Die 10 lehrlingsstärksten Berufe im Vergleich 2007/2006 (Grafik) (pdf | 18.6 KB) [
Die 10 lehrlingsstärksten Berufe weiblicher Auszubildender im Vergleich 2007/2006 (Grafik) (pdf | 15.5 KB) [
Die 10 lehrlingsstärksten Berufe männlicher Auszubildender im Vergleich 2007/2006 (Grafik) (pdf | 19.7 KB) [ 
