Inhalt
Ausländische Auszubildende - Detailauswertung 2006
Die Statistik des Bestandes ausländischer Lehrlinge erfolt wie beim Lehrlingsbestand nach regionaler Gliederung und Berufen dargestellt. Zusätzliches Kriterium ist die Erfassung ausgewählter Nationalitäten. Sie finden sie als Download geordnet nach Berufsgruppen. Die Gruppen I bis VII beinhalten die Gewerke/Ausbildungsberufe der Anlage A und B1 der Handwerksordnung. Die Gruppe der "kaufmännischen Ausbildungsberufe" enthält die Berufe Fachverkäufer/in im Lebens- bzw. Nahrungs-)mittelhandwerk, Automobilkaufmann/frau, Kaufmann/frau für Bürokommunikation sowie Bürokaufmann/frau.
In der Gruppe der "Sonstigen Ausbildungsberufe" finden sich Ausbildungsberufe der Anlage B2 der Handwerksordnung als auch weitere Berufe, die nicht auf der Basis der Handwerksordnung erlassen wurden, wie z. B. Ausbau-, Hochbau-, Tiefbaufacharbeiter, Fotomedienlaborant, Zerspanungsmechaniker u.v.m.
Als letzte Gruppe werden die Behinderten-Ausbildungsberufe aufgeführt.
Für jede Berufsgruppe liegt eine Exel-Datei vor. Diese beinhaltet zwei Arbeitsblättern - alte und neue Bundesländer. Zusätzlich steht eine Auswertung nach Nationalitäten zum Download bereit.
Detailauswertung nach Berufsgruppen und Staatsangehörigkeit:
Ausländische Auszubildende nach Bundesländern und Berufsgruppen 2006 (xls | 170.5 KB) [
Ausländische Auszubildende nach Nationalitäten 2006 (xls | 277.0 KB) [
Ausländische Auszubildende im Bau- und Ausbauhandwerk 2006 (xls | 200.5 KB) [
Ausländische Auszubildende in den Metall- und Elektroberufen 2006 (xls | 398.0 KB) [
Ausländische Auszubildende im Holzhandwerk 2006 (xls | 142.5 KB) [
Ausländische Auszubildende in den Bekleidung-, Textil- und Lederhandwerken 2006 (xls | 166.0 KB) [
Ausländische Auszubildende in den Nahrungsmittelhandwerken 2006 (xls | 97.5 KB) [
Ausländische Auszubildenden in den Gesundheits-, Körperpflege-, chem. und Reinigungshandwerken (xls | 121.0 KB) [
Ausländische Auszubildende in den Glas-, Papier-, keramischen und sonstigen Handwerken 2006 (xls | 279.0 KB) [
Ausländische Auszubildende in den kaufmännischen Ausbildungsberufen 2006 (xls | 97.5 KB) [
Ausländische Auszubildende der sonstigen Ausbildungsberufe 2006 (xls | 1.1 MB) [
Ausländische Auszubildenden in den Behinderte-Ausbildungsberufen 2006 (xls | 556.5 KB) [ 
