Inhalt
Ausländische Auszubildende - Auswertung 2006
Die Statistik der ausländischen Auszubildenden umfasst die Zahl der im Handwerk befindlichen ausländischen Auszubildenden gegliedert nach Berufen, Berufsgruppen und regionaler Gliederung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Kennziffern und Nationalitäten.
Ausbildungsbereich | Ausl. Auszubildende | Verä. | Ausländeranteil* |
Industrie und Handel | 32.478 | +0,8% | 3,7 % |
Handwerk | 22.920 | -5,3% | 4,8 % |
Landwirtschaft | 327 | -6,3% | 0,8 % |
Öffentlicher Dienst | 748 | +0,4% | 1,7 % |
Freie Berufe | 8.775 | -8,4% | 7,1 % |
Hauswirtschaft | 442 | -10,5% | 3,8 % |
Seeschifffahrt | 11 | -21,4% | 1,4 % |
Insgesamt | 65.701 | -2,8% | 4,2 % |
*Quelle: Statistisches Bundesamt
Im Jahr 2004 hat es eine Erweiterung der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gegeben. Neu hinzugekommen sind die Staaten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. Dies findet auch Berücksichtigung in der Statistik. Das ehemalige Jugoslawien wird nun ohne Slowenien abgebildet. In der Tabelle nach den Berufen wird seit 2004 anstelle Spanien die Staatsangehörigkeit Polen einzeln erfasst, da der Anteil der polnischen Jugendlichen in den letzten Jahren zugenommen hat.
Zeitreihen:
Zeitreihe Lehrlingsbestand - Ausländer - Neuverträge 1983 bis 2006 (Tabelle) (pdf | 15.1 KB) [
Zeitreihe Lehrlingsbestand - Ausländer - Neuverträge 1990 bis 2006 (Grafik) (pdf | 19.9 KB) [
Zeitreihen - Entwicklung der ausländischen Auszubildenden nach Nationalitäten 1992 bis 2006 (Tabelle) (pdf | 29.1 KB) [
Zeitreihe - Entwicklung der Anteile ausgewählter Nationalitäten 1992 bis 2006 (Grafik) (pdf | 15.9 KB) [ Nationalitäten:
Berufe und Berufsgruppen:
Zeitreihe ausländische Auszubildende nach Berufen 2000 bis 2006 (Tabelle) (pdf | 41.9 KB) [
Anlage zur Zeitreihe: Erläuterungen zu den Ausbildungsberufen (pdf | 11.5 KB) [
Ausländische Auszubildenden nach Berufsgruppen im Vergleich 2006/2005 (Tabelle) (pdf | 22.7 KB) [
Ausländische Auszubildende nach Berufsgruppen 2006 (Grafik) (pdf | 11.5 KB) [ Bundesländer:
Hitlisten nach Nationalitäten, Geschlecht oder Lehrlingsbestand:
Anteil der ausländischen Auszubildenden am Lehrlingsbestand 2006 (Grafik) - 10 stärksten Berufe (pdf | 18.6 KB) [
Anteil der männlichen ausländischen Auszubildenden am Lehrlingsbestand 2006 (Grafik) - 10 stärksten Berufe (pdf | 18.6 KB) [
Anteil der weiblichen ausländischen Auszubildenden am Lehrlingsbestand 2006 (Grafik) - 10 stärksten Berufe (pdf | 18.5 KB) [
Hitliste der ausländischen Auszubildenden 2006/2005 (Grafik) (pdf | 19.7 KB) [
Hitliste der männlichen ausländischen Auszubildenden 2006/2005 (Grafik) (pdf | 18.8 KB) [
Hitliste der weiblichen ausländischen Auszubildenden 2006/2005 (Grafik) (pdf | 19.3 KB) [
Hitliste der italienischen Auszubildenden 2006/2005 (Grafik) (pdf | 16.8 KB) [
Hitliste der jugoslawischen ausländischen Auszubildenden 2006/2005 (Grafik) (pdf | 18.5 KB) [
Hitliste der türkischen Auszubildenden 2006/2005 (Grafik) (pdf | 16.6 KB) [ 
